发布时间 | 环渤海动力煤现货价格(人民币/吨) |
---|---|
2017-12-27 | 577 |
2017-12-20 | 577 |
2017-12-13 | 576 |
2017-12-06 | 576 |
2017-11-29 | 576 |
2017-11-22 | 576 |
2017-11-15 | 577 |
2017-11-08 | 578 |
2017-11-01 | 581 |
2017-10-25 | 582 |
2017-10-18 | 583 |
2017-10-11 | 585 |
2017-09-27 | 586 |
2017-09-20 | 586 |
2017-09-13 | 583 |
2017-09-06 | 580 |
2017-08-30 | 579 |
2017-08-23 | 581 |
2017-08-16 | 582 |
2017-08-09 | 583 |
发布时间 | 澳大利亚BJ动力煤炭现货价格(美元/吨) |
---|---|
2013-01-03 | 94.45 |
2012-12-20 | 93.4 |
2012-12-13 | 92.85 |
2012-12-06 | 93.25 |
2012-11-29 | 90.25 |
2012-11-22 | 86.35 |
北京快乐8开奖号 www.p5pc9.cn
[
2018-03-27
]
中国神华举行2017年度...
[
2017-08-28
]
中国神华举行2017半年...
[
2017-03-21
]
中国神华举行2016年度...
[
2016-08-29
]
中国神华举行2016年半...
中国神华2013年
半年度业绩发布会
中国神华能源股份有限公司("中国神华")由神华集团有限责任公司("神华集团")独家发起,于2004年11月8日在中国北京注册成立。中国神华H股和A股于2005年6月和2007年10月分别在香港联合交易所及上海证券交易所上市。 中国神华是世界领先的以煤炭为基础的一体化能源公司,主营业务是煤炭、电力的生产与销售,煤炭的铁路、港口和船队运输等。
![]() |